شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۶۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۸۱۴ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۵۹۸,۰۹۷ | ۵.۹۳ | ۵,۸۳۲,۴۸۶ | ۹.۶ | ۵,۹۰۲,۷۳۱ | ۱۰.۰۱ | ۵,۹۰۸,۶۷۳ | ۱۰.۲ |
سایر سهام | ۴۰۸,۰۲۰ | ۱.۵۱ | ۱,۱۵۳,۸۲۲ | ۱.۹ | ۱,۳۷۸,۲۹۹ | ۲.۳۴ | ۱,۴۲۶,۴۳۱ | ۲.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۱۴,۸۳۶,۲۴۰ | ۵۵.۰۳ | ۳۹,۹۹۲,۵۷۱ | ۶۵.۸۲ | ۴۰,۸۸۴,۹۳۱ | ۶۹.۳۷ | ۴۰,۲۱۴,۲۲۱ | ۶۹.۴۳ |
اوراق سپرده | ۱۱۲,۹۳۱ | ۰.۴۲ | ۱,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹,۴۷۳,۴۱۲ | ۳۵.۱۴ | ۱۱,۹۶۶,۵۹۷ | ۱۹.۶۹ | ۸,۹۴۳,۸۰۰ | ۱۵.۱۷ | ۸,۴۹۹,۷۰۵ | ۱۴.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۹۰,۳۴۹ | ۰.۷۱ | ۵۰۷,۲۷۷ | ۰.۸۳ | ۴۸۵,۴۱۸ | ۰.۸۲ | ۵۱۹,۱۲۲ | ۰.۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۹۴۲,۳۳۹ | ۳.۵ | ۱,۳۰۶,۵۷۵ | ۲.۱۵ | ۱,۳۴۶,۰۰۰ | ۲.۲۸ | ۱,۳۵۰,۲۴۳ | ۲.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |